Mosos d'Esquadra
La violencia machista en Catalunya en cifras: más de 14.000 denuncias y ocho feminicidios en 2025
Los datos de Mossos d'Esquadra registran un ligero descenso en las denuncias, pero aumentan delitos como agresiones sexuales sin violencia y revelación de secretos. Hay 153 mujeres protegidas policialmente hasta octubre.

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025, los Mossos d’Esquadra han registrado 14.455 denuncias por violencia machista en Catalunya.
Tarragona
Tarragona registra más de 9.000 llamadas al 112 por violencia hacia las mujeres en lo que va de 2025
Diari de Tarragona
Aunque la cifra se mantiene en niveles similares a la del año pasado, ciertos delitos vinculados al control y la vulneración de la intimidad han experimentado un aumento significativo.
Entre ellos destacan el descubrimiento y revelación de secretos (+21,1%), las agresiones sexuales sin violencia ni intimidación (+15,5%) y el incumplimiento de condena (+13,1%).
En este periodo, se han atendido 13.536 víctimas, de las cuales el 95,4% son mayores de edad. Las franjas de edad más afectadas se sitúan entre los 26 y 45 años. Los Mossos han detenido o investigado 12.359 hombres, principalmente entre 31 y 40 años.
Denuncias por violencia machista (2010-2025)
| Año | Denuncias anuales | % Variación |
|---|---|---|
| 2010 | 12.858 | - |
| 2011 | 13.325 | 3,6% |
| 2012 | 13.081 | -1,8% |
| 2013 | 10.922 | -16,5% |
| 2014 | 12.926 | 18,3% |
| 2015 | 12.840 | -0,7% |
| 2016 | 12.473 | -2,9% |
| 2017 | 12.789 | 2,5% |
| 2018 | 12.977 | 1,5% |
| 2019 | 13.162 | 1,4% |
| 2020 | 12.377 | -6,0% |
| 2021 | 13.671 | 10,5% |
| 2022 | 15.154 | 10,8% |
| 2023 | 16.789 | 10,8% |
| 2024 | 17.160 | 2,2% |
| Previsión 2025 | 17.124 | -0,2% |
Víctimas por franja de edad (2024-2025)
| Franja de edad | 2025 | 2024 | % Variación |
|---|---|---|---|
| Menores de edad | 619 | 603 | 2,7% |
| 18 a 20 años | 649 | 674 | -3,7% |
| 21 a 25 años | 1.492 | 1.606 | -7,1% |
| 26 a 30 años | 1.820 | 1.917 | -5,1% |
| 31 a 35 años | 2.056 | 2.048 | 0,4% |
| 36 a 40 años | 2.136 | 2.023 | 5,6% |
| 41 a 45 años | 1.981 | 2.005 | -1,2% |
| 46 a 50 años | 1.323 | 1.289 | 2,6% |
| 51 a 60 años | 1.073 | 1.035 | 3,7% |
| 61 a 64 años | 141 | 139 | 1,4% |
| 65 años o + | 246 | 240 | 2,5% |
| Total | 13.536 | 13.579 | -0,3% |
Autores por franja de edad (2024-2025)
| Franja de edad | 2025 | 2024 | % Variación |
|---|---|---|---|
| 14 a 17 años | 138 | 155 | -12,3% |
| 18 a 20 años | 351 | 354 | -0,9% |
| 21 a 30 años | 2.621 | 2.707 | -3,3% |
| 31 a 40 años | 3.894 | 3.975 | -2,1% |
| 41 a 50 años | 3.438 | 3.471 | -1,0% |
| 51 a 60 años | 1.366 | 1.295 | 5,2% |
| 61 a 64 años | 204 | 206 | -1,0% |
| 65 años o + | 347 | 347 | 0,0% |
| Total | 12.359 | 12.510 | -1,2% |
Protección policial activa a víctimas (31/10/2025)
| Riesgo | Número de víctimas |
|---|---|
| Muy alto | 10 |
| Alto | 11 |
| Medio | 132 |
Respecto a medidas de protección, se han solicitado 9.229 órdenes de protección, y se han instalado 132 dispositivos de control telemático, un aumento del 21% respecto al año anterior.
Los Grupos de Atención a la Víctima siguen el caso de 24.429 mujeres, y 153 reciben protección policial directa por riesgo medio, alto o muy alto.
En cuanto a feminicidios, Catalunya ha registrado ocho casos hasta octubre de 2025, frente a 19 en el mismo periodo de 2024. Tres víctimas habían presentado denuncias previas y dos contaban con órdenes de protección vigentes. Además, los Mossos han intervenido en casos de mutilación genital femenina y matrimonios forzados.